Postleitzahl: | 38315 | |
Vorwahlen: | Gielde | 05339 |
Hornburg | 05334 | |
Schladen | 05335 | |
Werlaburgdorf | 05335 |
Gesamtfläche | 73,89 qkm |
Gielde | 9,11 qkm |
Hornburg | 22,11 qkm |
Schladen | 30,66 qkm |
Werlaburgdorf | 12,01 qkm |
Gesamt: | 8872 | |
Gielde | 762 | |
Hornburg | 2457 | |
Schladen inkl. Ortsteile | 4898 | |
gegliedert nach Ortsteilen: | Schladen | 3974 |
Beuchte | 357 | |
Isingerode | 340 | |
Wehre | 227 | |
Werlaburgdorf | 755 |
(Stand 31.05.2018 - eigene Auswertung - Abweichungen zum Landesamt für Statistik sind möglich)